
Janic Valiquette
Courtier immobilier
RE/MAX
Bureau : 514 333-3000
Cellulaire :
Télécopieur : 514 333-6376
Cellulaire :
Télécopieur : 514 333-6376
Maison de plain-pied à vendre, Ahuntsic-Cartierville (Montréal)
489 000$

MLS 28527344
Adresse
4155 , Place Jean-Massé , Ahuntsic-Cartierville (Montréal)
Description
Pièces : 10 | Chambres : 5 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Plain-pied rénové avec goût et entretenue avec le plus grand soin! Près des services tel que Centre d'achat Normandie, Train, Aut. 15 ... Rue paisible et peu passante. Cette propriété vous offre un total de 5 chambres, 2 salles de bains, une grande cuisine, un sous-sol fini, un grand garage avec chambre froide et une cour arrière ensoleillé !
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1966 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 11.13 m x 32.31 m | Prise de possession | 60 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (1) , Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | pneu recyclé |
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtement | Pierre | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Armoires | Bois | Mode de chauffage | Eau chaude |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe murale | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités des pièces
Pièces
: 10 | Chambres
:
5 | Salle de bain
: 2 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13.5x11.5 P | Bois | ouvert |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.5x7.3 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.5x11.5 P | Bois | |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 7.8x11.5 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.4x14.6 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.1x11.2 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.3x14.10 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.11x4.11 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 19x20.7 P | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 5.5x8.5 P | Céramique | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 7.7x7.11 P | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.8x13.1 P | Bois | |
Salle de lavage | Sous-sol | 11x10.11 P | Céramique |
Inclusions
Luminaires, stores, rideaux salon et CCP
Dimensions
Largeur du bâtiment
0.00
Profondeur du bâtiment
0.00
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
11.13 m
Profondeur du terrain
32.31 m
Superficie du terrain (p.c.)
359.40 m²
Frais et taxes
Taxes municipales :
3 379$ (2018)
Taxes scolaires :
697$ (2018)
Total
4 076$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Coût d'énergie
3 280$ (0)
Évaluation municipale
Année
2018
Terrain
167 100$
Bâtiment
226 600$
Total
393 700$